En klassisk stege som är lätt att hantera. Kan även användas som både vägg- och takstege. Tillverkad i aluminium vilket gör den mycket hållbar. Finns i fem längder.
- De kraftiga och sigma-formade sidoprofilerna ger stabilitet utan att göra stegen tung.
- Stegpinnarna är fästa med en kraftig genomgående sammanfogning.
- Stegpinnar ger ett optimalt dubbelriktat halkskydd.
- Stegfot Typ 2 ingår till stegar > 5 m.
Ytterligare information: Glidskydd (reservdel, 4-pack) Art.nr. 810131. *Måste stagas eller förankras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Stegfot ingår.
Produktdata
Modeller
Nummer | Modell | Stegfot ingår | L | Profil | Använd som kombinationsstege | B | Antal steg | Vikt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visa bild | 581020 | WES Y-2,1 | 2100 mm | 67/20 | Nej | 453 mm | 7 | 3.7 kg | |
Visa bild | 581030 | WES Y-3,0 | 3000 mm | 67/20 | Nej | 453 mm | 10 | 5.3 kg | |
Visa bild | 581040 | WES Y-3,9 | 3900 mm | 67/20 | Nej | 453 mm | 13 | 7.3 kg | |
Visa bild | 581050 | WES Y-4,8 | 4800 mm | 67/20 | Nej | 453 mm | 16 | 10.9 kg | |
Visa bild | 587060 | WES Y-6,0 SF | Ja | 6000 mm | 67/20 | Nej | 453 mm | 20 | 15 kg |
Distributionsinformation
Nummer | Transporthöjd | Transportlängd | Transportbredd | EAN |
---|---|---|---|---|
581020 | 67 mm | 2118 mm | 453 mm | 7318125810200 . |
581030 | 67 mm | 3017 mm | 453 mm | 7318125810309 . |
581040 | 67 mm | 3915 mm | 453 mm | 7318125810408 . |
581050 | 67 mm | 4820 mm | 453 mm | 7318125810507 . |
587060 | 68 mm | 6010 mm | 570 mm | 7318125870600 . |
Dokument
- 102102EN utgåva 22 2020-06-01 PDF-fil , 241 kb
- 102103SE P-märk 2019-10-14 PDF-fil , 369 kb
- Declaration-of-conformity-alu-ladders-N2-Q0047(sv) PDF-fil , 71 kb
- Declaration-of-conformity-alu-ladders-N2-Q0047(eng) PDF-fil , 72 kb
- 102103EN P-märk 2019-10-14 PDF-fil , 367 kb
- 102102SE utgåva 23 2020-12-07 PDF-fil , 197 kb
- mounting-instruction-aluminium-wall-ladder(se) PDF-fil , 322 kb