Trappstege 77P
En pålitlig trappstege som passar till det mesta, med stor och stabil plattform för ökad säkerhet. Profilerna är tillverkade i lätt men samtidigt robust anodiserad aluminium viket gör stegen både slitstark och lätt att bära.
- Anodiserade aluminiumprofiler gör trappstegen både stryktålig och lätt att bära och transportera.
- En stor tippsäker plattform (320 mm bred och 430 mm djup) med låsning i utfällt läge ger dig en stadig arbetsplats.
- Plattform och länkar i stål finns på alla storlekar och låser trappstegen när den är utfälld.
- De 80 mm djupa fotstegen har hydraulnitade infästningar vilket ger en hög stabilitet.
- Verktygshyllan är placerad i höfthöjd vilket ger bättre balans och tillsammans med sidoprofilerna pålitligt stöd från tre håll.
Ytterligare information: * En stegfot medföljer. ** Två stegfötter medföljer.
Produktdata
Modeller
| Nummer | Modell | H1 | H | B | D | Antal steg | Vikt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa bild | 737723 | WTS 77P-3S | 1630 mm | 750 mm | 470 mm | 940 mm | 3 | 8 kg |
| Visa bild | 737724 | WTS 77P-4S | 1885 mm | 997 mm | 500 mm | 1110 mm | 4 | 9.1 kg |
| Visa bild | 737725 | WTS 77P-5S | 2125 mm | 1250 mm | 525 mm | 1285 mm | 5 | 10.1 kg |
| Visa bild | 737726 | WTS 77P-6S | 2380 mm | 1500 mm | 555 mm | 1450 mm | 6 | 11.4 kg |
| Visa bild | 737728 | WTS 77P-8S | 2880 mm | 2000 mm | 610 mm | 1790 mm | 8 | 14.9 kg |
| Visa bild | 737730 | WTS 77P-10S SB | 3380 mm | 2500 mm | 665 mm | 2130 mm | 10 | 17.7 kg |
| Visa bild | 837723 | WTS 77P-3S SF | 1630 mm * | 750 mm | 470 mm | 940 mm | 3 | 10.4 kg |
| Visa bild | 837724 | WTS 77P-4S SF | 1885 mm * | 997 mm | 500 mm | 1110 mm | 4 | 11.5 kg |
| Visa bild | 837725 | WTS 77P-5S SF | 2125 mm * | 1250 mm | 525 mm | 1285 mm | 5 | 12.5 kg |
| Visa bild | 837726 | WTS 77P-6S SF | 2380 mm * | 1500 mm | 555 mm | 1450 mm | 6 | 13.8 kg |
| Visa bild | 837728 | WTS 77P-8S SF | 2880 mm ** | 2000 mm | 610 mm | 1790 mm | 8 | 17.3 kg |
Distributionsinformation
| Nummer | Transporthöjd | Transportlängd | Transportbredd | EAN |
|---|---|---|---|---|
| 737723 | 140 mm | 1800 mm | 470 mm | 7318127377237 |
| 737724 | 140 mm | 2085 mm | 500 mm | 7318127377244 |
| 737725 | 140 mm | 2350 mm | 525 mm | 7318127377251 |
| 737726 | 140 mm | 2620 mm | 555 mm | 7318127377268 |
| 737728 | 140 mm | 3160 mm | 610 mm | 7318127377282 |
| 737730 | 140 mm | 3700 mm | 665 mm | 7318127377305 |
| 837723 | 190 mm | 1800 mm | 470 mm | 7318128377236 |
| 837724 | 190 mm | 2085 mm | 500 mm | 7318128377243 |
| 837725 | 190 mm | 2350 mm | 525 mm | 7318128377250 |
| 837726 | 190 mm | 2620 mm | 555 mm | 7318128377267 |
| 837728 | 190 mm | 3160 mm | 610 mm | 7318127377281 |


Global









